Liste des prix Equipement de...
DIROBLOCK BRASIL LTDA Bureau de Représentation Belgium :
Casa B, Vila Lucy
Faliestraat 83A
74.320-070 GOIANIA / GO
9620 ZOTTEGEM
BRASIL
CNPJ : 07.072.712/0001-65
Tel : + 55 6281648813 Tel : + 32 (0) 9 360 75 52
Fax : + 32 (0) 9 360 81 90
E-mail : info@diroblock.com E-mail : info@diroblock.com
| No | Description | Référence | Quantité | Prix/Pc (RMB) | Valuta Euro 01/08/2005 |
| 1 | Moule (matrice) | Model.50—100 | 1 | 400000 | 40087,20 |
| Equipement Mélangeur | |||||
| 2 | Mélangeur | JS750 | 1 | 126700 | 12697,62 |
| 3 | Plateforme roulante | 1M³ | 1 | 6700 | 671,46 |
| 4 | Réservoir pesant pour matières | 1M³ | 1 | 3300 | 330,72 |
| 5 | Chambre de mélange | 150M³ | 1 | 80000 | 8017,44 |
| 6 | Elévateur à fourche | 3T | 1 | 133300 | 13359,06 |
|
Equipement Mousse Plastique |
|||||
| 7 | Mach.de production mousse plast. | JC-IC-960 | 1 | 73300 | 7345,98 |
| 8 | Ballon d'eau chaude | 0,08 | 1 | 26700 | 2675,82 |
| 9 | Centrifugal air-exhaust ventilator | 7,5 Kw | 1 | 6700 | 671,46 |
| 10 | Centrifugal air-exhaust ventilator | 1,5 Kw | 1 | 2700 | 270,59 |
| 11 | Chambre Mousse Plastique | 150M³ | 1 | 80000 | 8017,44 |
|
Total: |
11 | 939400 | 94144,79 |
1. Les prix indiqués sont calculés en RMB (China Yuan Renminbi) et dépendant des écarts des cours.
2. Ces pris sont valables après notre accord.
3. Conditions de paiement : L/C at sight
4. Prix FOB Chine